Las medidas de confinamiento anunciadas por la autoridad nacional el domingo pasado y que comenzarán a regir a partir de las 22:00 hrs. de hoy, implicarán que en este período habrá 230 proyectos habitacionales paralizados a nivel nacional (195 en el Gran Santiago y 35 en regiones), según un catastro elaborado periódicamente por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC).
Los proyectos detenidos suman un total de 38.769 viviendas y dan trabajo directo a alrededor de 112.000 personas. Además, la paralización de estos proyectos implica un costo total de US$ 18,3 millones a la semana, considerando tanto Santiago como regiones.
GRAN SANTIAGO | ||||
Comunas que continúan en cuarentena | ||||
Proyectos | Unidades | Empleo | Costo semanal paralizaciones (millones US$) | |
Ñuñoa | 85 | 9.220 | 27.660 | 4,36 |
Santiago | 49 | 10.451 | 31.353 | 4,95 |
Puente Alto | 1 | 65 | 195 | 0,03 |
Quinta Normal | 6 | 1.074 | 2.148 | 0,51 |
Independencia | 10 | 2.696 | 5.392 | 1,28 |
Estación Central | 27 | 9.113 | 27.339 | 4,31 |
San Bernardo | 8 | 1.152 | 3.456 | 0,55 |
La Pintana | Sin proyectos reportados | |||
San Ramón | Sin proyectos reportados | |||
Pedro Aguirre Cerda | Sin proyectos reportados | |||
El Bosque | Sin proyectos reportados | |||
Total Gran Santiago | 186 | 33.771 | 97.543 | 15,99 |
GRAN SANTIAGO | ||||
Comunas que se suman a la cuarentena | ||||
Proyectos | Unidades | Empleo | Costo semanal paralizaciones (millones US$) | |
Cerrillos | 3 | 643 | 1.929 | 0,30 |
Quilicura | 2 | 115 | 345 | 0,05 |
Recoleta | 4 | 382 | 1146 | 0,18 |
Total nuevas comunas | 9 | 1.140 | 3.420 | 0,54 |
REGIONES | ||||
Comunas en cuarentena | ||||
Proyectos | Unidades | Empleo | Costo semanal paralizaciones (millones US$) | |
Antofagasta | 18 | 2.556 | 7.668 | 1,21 |
Mejillones | 3 | 112 | 336 | 0,05 |
Punta Arenas | 9 | 667 | 2.001 | 0,32 |
Arica | 5 | 523 | 1569 | 0,25 |
Victoria | Sin proyectos reportados | |||
Angol | Sin proyectos reportados | |||
Total regiones | 35 | 3.858 | 11.574 | 1,83 |
NOTA: Para proteger la salud de los trabajadores en las obras de construcción y velar por la continuidad operacional en donde no haya restricciones sanitarias, la CChC impulsa entre sus socios el estricto cumplimiento tanto del protocolo sanitario que elaboró con asesoría de expertos como de un protocolo similar elaborado por los ministerios de Economía y de Salud.