Las medidas de confinamiento anunciadas por la autoridad nacional y que comenzarán a regir desde las 22:00 hrs. de hoy viernes, 19 de junio, implicarán que en este período estarán paralizados 867 proyectos habitacionales a nivel nacional (747 en la Región Metropolitana y 120 en otras regiones), según un catastro elaborado periódicamente por la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) en base a información propia, así como de GFK Adimark y BMI Servicios Inmobiliarios.
Los proyectos afectados suman un total de 112.639 viviendas y dan trabajo directo a poco más de 365.000 personas. Además, la paralización de estos proyectos implica un costo total de US$ 51,81 millones a la semana, considerando tanto Santiago como regiones.
REGIÓN METROPOLITANA | ||||
Comunas que continúan en cuarentena | ||||
Proyectos | Unidades | Empleo | Costo semanal paralizaciones (millones US$) | |
Santiago | 90 | 14.781 | 48.126 | 6,66 |
Puente Alto | 16 | 1.148 | 3.866 | 0,57 |
Quinta Normal | 9 | 1.472 | 4.470 | 0,66 |
Independencia | 15 | 3.480 | 10.440 | 1,57 |
Estación Central | 39 | 12.941 | 42.312 | 5,83 |
San Bernardo | 9 | 1.436 | 3.375 | 0,75 |
Cerrillos | 5 | 1.750 | 5.208 | 0,79 |
Quilicura | 2 | 115 | 696 | 0,05 |
Recoleta | 5 | 651 | 1.953 | 0,29 |
La Cisterna | 31 | 6.262 | 19.701 | 2,86 |
La Florida | 49 | 6.917 | 25.235 | 3,15 |
Macul | 28 | 6.420 | 20.094 | 2,89 |
Peñalolén | 11 | 712 | 2.298 | 0,33 |
Renca | 3 | 240 | 1.122 | 0,11 |
San Joaquín | 4 | 629 | 3.327 | 0,28 |
San Miguel | 32 | 5.756 | 20.397 | 2,59 |
Buin | 16 | 1.438 | 2.288 | 0,85 |
Colina | 17 | 1.212 | 2.046 | 0,71 |
Huechuraba | 8 | 573 | 2.015 | 0,26 |
La Reina | 16 | 446 | 1.977 | 0,21 |
Lampa | 5 | 643 | 1.029 | 0,38 |
Las Condes | 67 | 3.927 | 13.013 | 1,78 |
Lo Barnechea | 39 | 2.096 | 7.016 | 0,96 |
Maipú | 10 | 902 | 2.336 | 0,45 |
Ñuñoa | 110 | 16.277 | 59.892 | 7,38 |
Padre Hurtado | 7 | 986 | 1.946 | 0,58 |
Providencia | 71 | 3.152 | 10.893 | 1,42 |
Pudahuel | 5 | 473 | 1.263 | 0,23 |
Vitacura | 28 | 1.817 | 6.401 | 0,82 |
Cerro Navia | Sin proyectos reportados | |||
Conchalí | Sin proyectos reportados | |||
La Granja | Sin proyectos reportados | |||
Lo Espejo | Sin proyectos reportados | |||
Lo Prado | Sin proyectos reportados | |||
San Ramón | Sin proyectos reportados | |||
La Pintana | Sin proyectos reportados | |||
Pedro Aguirre Cerda | Sin proyectos reportados | |||
El Bosque | Sin proyectos reportados | |||
Peñaflor | Sin proyectos reportados | |||
Melipilla | Sin proyectos reportados | |||
Curacaví | Sin proyectos reportados | |||
Tiltil | Sin proyectos reportados | |||
San José de Maipo | Sin proyectos reportados | |||
Total Gran Santiago | 747 | 98.652 | 324.731 | 45,43 |
OTRAS REGIONES | ||||
Comunas que continúan en cuarentena | ||||
Proyectos | Unidades | Empleo | Costo semanal paralizaciones (millones US$) | |
Iquique | 7 | 1.183 | 3.549 | 0,53 |
Alto Hospicio | 3 | 642 | 1.926 | 0,38 |
Valparaíso | 16 | 955 | 2.871 | 0,46 |
Viña del Mar | 46 | 4.520 | 13.968 | 2,05 |
San Antonio | 7 | 1.287 | 3.861 | 0,60 |
Calama | 1 | 140 | 35 | 0,00 |
Pozo Almonte | Sin proyectos reportados | |||
Total | 80 | 8.767 | 26.210 | 4,02 |
COMUNAS QUE SE SUMAN A LA CUARENTENA | |||||
Proyectos | Unidades | Empleo | Costo semanal paralizaciones (millones US$) | ||
Rancagua | 23 | 3.053 | 8.548 | 1,38 | |
Machalí | 7 | 511 | 1.431 | 0,23 | |
Los Andes | 7 | 1.458 | 4.082 | 0,66 | |
San Felipe | 3 | 198 | 554 | 0,09 | |
Curicó | Sin proyectos reportados | ||||
Total que ingresa | 40 | 5.220 | 14.616 | 2,35 | |
TOTAL EN CUARENTENA | 867 | 112.639 | 365.557 | 51,81 |
Área de Infraestructura:
Sobre la base de información actualizada de la Corporación de Bienes de Capital y considerando las zonas de cuarentena total que regirán en el país a partir del 19 de junio, el gremio estimó que a esa fecha habrá a nivel nacional 28 obras de infraestructura privada en fase de ejecución afectadas, localizadas en zonas de cuarentena total. Estas consideran una inversión total de US$ 14.067 millones y en su construcción habrían estado trabajando aproximadamente 11.217 personas.
En relación a obras de infraestructura pública ejecutadas por mandato del MOP, la CChC estimó que habrá 102 obras en curso con problemas en su ejecución, las que suman una inversión total de US$ 531 millones. En cuanto a obras concesionadas, se catastraron 7 obras potencialmente afectadas en la zona declarada en cuarentena, con una inversión total de US$ 2.281 millones y que dan trabajo directo a alrededor de 6.600 personas.